Vital A Calivita este un supliment alimentar cu 90 tablete, formulat ca multivitamine pentru persoanele cu grupa sanguină A.
Formula conține un complex amplu de vitamine, minerale, bioflavonoide și extracte din plante, printre care vitamina C, calciu, magneziu, păducel, afine, frunză de oregano, pătrunjel, ceai verde, ghimbir, zinc, fier, vitamine din complexul B și antioxidanți.
Administrare recomandată: 3 x 1 tablete pe zi, după mese. Produsul este supliment alimentar, nu medicament, și este destinat completării unei alimentații variate și echilibrate.
Consultație gratuită:
Vital A Calivita este un supliment alimentar multivitaminic și multimineral, formulat pentru persoanele cu grupa sanguină A. Produsul combină vitamine, minerale, aminoacizi, bioflavonoide și extracte din plante într-o formulă complexă, potrivită pentru rutina zilnică.
Conform prezentării oficiale CaliVita, persoanele cu grupa sanguină A sunt asociate cu un profil alimentar orientat mai mult spre alimente naturale, legume și fructe. Vital A completează această abordare cu nutrienți precum vitamina C, calciu, magneziu, zinc, fier, vitamine din complexul B, păducel, afine, frunză de oregano, pătrunjel, ceai verde și ghimbir.
Vital A Calivita poate fi integrat într-o rutină zilnică pentru susținerea aportului de micronutrienți, mai ales atunci când alimentația este dezechilibrată, programul este solicitant sau există perioade cu oboseală și stres.
Produsul trebuie prezentat ca supliment alimentar pentru completarea aportului nutrițional, nu ca tratament pentru răceală, gripă, colon iritabil, colesterol, glicemie, anxietate, oboseală cronică sau alte afecțiuni medicale.
Doza recomandată de pe pagina oficială CaliVita România: 3 x 1 tablete pe zi, după mese. Tabletele se administrează cu apă, în timpul sau după masă, conform recomandării de pe etichetă.
Multivitaminele și mineralele pot completa aportul nutrițional atunci când alimentația nu acoperă constant necesarul zilnic. Totuși, un supliment multivitaminic nu trebuie văzut ca înlocuitor pentru mesele echilibrate, ci ca sprijin într-o rutină care include alimentație variată, hidratare, somn și mișcare.
Pentru o documentare echilibrată despre suplimentele multivitaminice și minerale, poți consulta NIH Office of Dietary Supplements – Multivitamin/mineral Supplements și NHS – Vitamins and minerals.
Conform paginii oficiale CaliVita România, Vital A Calivita conține vitamine, minerale, bioflavonoide, aminoacizi și extracte din plante, într-o formulă complexă pentru grupa sanguină A.
| Ingredient activ | Cantitate / tabletă | Rol în formulă |
|---|---|---|
| Calciu | 193 mg | Mineral important pentru menținerea sănătății oaselor și funcționarea normală a organismului. |
| Vitamina C | 60 mg | Contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar și la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ. |
| Magneziu | 57 mg | Contribuie la metabolismul energetic normal și la funcționarea normală a sistemului nervos. |
| Frunză de pătrunjel | 50 mg | Ingredient vegetal inclus în formula Vital A. |
| Frunză de oregano | 50 mg | Plantă bogată în compuși vegetali, inclusă în formula produsului. |
| Bromelaină | 25 mg | Enzimă vegetală inclusă în complexul formulei. |
| L-cisteină | 20 mg | Aminoacid inclus în formula Vital A. |
| Colină | 20 mg | Compus nutritiv implicat în funcționarea normală a organismului. |
| Inozitol | 20 mg | Compus inclus în formula multinutrient. |
| Afine | 20 mg | Ingredient vegetal cu profil antioxidant natural. |
| Prune | 18 mg | Ingredient vegetal inclus în formula produsului. |
| Niacină | 10 mg | Contribuie la metabolismul energetic normal și la reducerea oboselii și extenuării. |
| Frunze de păducel, std. 2% flavonoide | 10 mg | Extract vegetal inclus pentru completarea formulei Vital A. |
| Extract din frunze de ceai verde | 10 mg | Extract vegetal din Camellia sinensis. |
| Vitamina E | 8 mg | Contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ. |
| Zinc | 8 mg | Contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar. |
| Fier | 5 mg | Contribuie la formarea normală a globulelor roșii și la metabolismul energetic normal. |
| Acid para-aminobenzoic | 5 mg | Compus inclus în formula Vital A. |
| Acid pantotenic | 5 mg | Contribuie la reducerea oboselii și extenuării și la metabolismul energetic normal. |
| Complex hesperidinic | 5 mg | Complex de bioflavonoide inclus în formulă. |
| Quercetină | 5 mg | Bioflavonoid vegetal inclus în formula produsului. |
| Complex L-glutation | 5 mg | Compus antioxidant inclus în formula Vital A. |
| Extract din rădăcină de ghimbir, std. 5% gingeroli | 4 mg | Extract vegetal inclus pentru completarea profilului botanic. |
| Complex de bioflavonoide din citrice | 4 mg | Bioflavonoide vegetale incluse în formulă. |
| Rutină | 2 mg | Bioflavonoid inclus în formula Vital A. |
| Vitamina B6 | 1,6 mg | Contribuie la metabolismul energetic normal și la funcționarea normală a sistemului nervos. |
| Vitamina B2 | 1,4 mg | Contribuie la metabolismul energetic normal și la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ. |
| Vitamina B1 | 1200 mcg | Contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos și la metabolismul energetic normal. |
| Beta-caroten | 1 mg | Precursor de vitamina A, inclus în formula produsului. |
| Mangan | 1 mg | Contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ. |
| Siliciu | 0,5 mg | Oligoelement inclus în formula multinutrient. |
| Cupru | 150 mcg | Contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar și la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ. |
| Acid folic | 80 mcg | Contribuie la formarea normală a sângelui și la reducerea oboselii și extenuării. |
| Molibden | 50 mcg | Oligoelement inclus în formula produsului. |
| Iod | 50 mcg | Contribuie la funcția cognitivă normală și la producerea normală de hormoni tiroidieni. |
| Crom | 50 mcg | Contribuie la menținerea concentrațiilor normale ale glucozei din sânge. |
| Bor | 40 mcg | Oligoelement inclus în formula Vital A. |
| Biotină | 40 mcg | Contribuie la metabolismul energetic normal și la funcționarea normală a sistemului nervos. |
| Seleniu | 1 mcg | Contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ și la funcționarea normală a sistemului imunitar. |
| Vitamina B12 | — | Contribuie la metabolismul energetic normal și la formarea normală a globulelor roșii. |
Conținut flacon: 90 tablete.
Dacă vrei să compari Vital A Calivita cu alte formule din gama Vital, poți analiza și produsele dedicate celorlalte grupe sanguine. Alege produsul potrivit în funcție de grupa sanguină și de recomandarea specialistului.
Formulă multivitaminică și multiminerală dedicată persoanelor cu grupa sanguină B, cu vitamine, minerale și extracte din plante.
Vezi Vital BFormulă complexă dedicată persoanelor cu grupa sanguină AB, cu vitamine, minerale și extracte vegetale specifice gamei Vital.
Vezi Vital ABMultivitamine pentru persoanele cu grupa sanguină 0, cu vitamine, minerale și extracte vegetale precum yucca, turmeric și hrean.
Vezi Vital 0O rutină bună de susținere a organismului începe cu alimentație variată, hidratare, mișcare, somn suficient și gestionarea stresului. Suplimentele alimentare pot completa dieta, dar nu trebuie să înlocuiască mesele echilibrate.
Vital A Calivita poate fi o alegere practică pentru adulții cu grupa sanguină A care caută o formulă complexă de vitamine, minerale, bioflavonoide și extracte din plante, ușor de integrat în rutina zilnică.